| 000 | 00401nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260224121912.0 | ||
| 008 | 220523s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788173194504 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 100 |
_aTiwari _92698 |
||
| 245 | 0 | _aSolar Energy | |
| 250 | _a29 | ||
| 260 | _brosa Pub | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a525 | ||
| 650 | _aClimatology | ||
| 700 |
_aG.N _92699 |
||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c60142 _d60142 |
||