| 000 | 00523nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a97881849201161.00 | ||
| 082 | _a6.6 | ||
| 082 | _bPAW | ||
| 100 | _aPAWALE S S | ||
| 245 | 0 | _aCOMPUTER GRAPHICS ( SEM IV ) | |
| 250 | _n2012 | ||
| 250 | _nSECOND | ||
| 260 | _aPUNE | ||
| 260 | _bTECH-MAX | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a43983 | ||
| 365 | _b155 | ||
| 650 | _aCOMPUTER | ||
| 650 | _aCOMPUTER GRAPHICS ( SEM IV ) | ||
| 942 | _cTB | ||
| 950 | _CCOMPUTER | ||
| 999 |
_c194138 _d194138 |
||