| 000 | 00398nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a891.46 | ||
| 082 | _bKAN | ||
| 100 | _aKANKAVLIKAR.U | ||
| 245 | 0 | _aMI PRERNA GHENARACH | |
| 250 | _n2 ND | ||
| 250 | _n2007 | ||
| 260 | _bKANKAVLIKAR.U | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 365 | _b0 | ||
| 650 | _aGENERAL | ||
| 942 | _cGBK | ||
| 950 | _CGENERAL | ||
| 999 |
_c193450 _d193450 |
||