| 000 | 00413nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a660.2 | ||
| 082 | _bRIC | ||
| 100 | _aRICHARDSON | ||
| 245 | 0 | _aCHEMICAL ENGG VI | |
| 250 | _n0 | ||
| 250 | _n1989 | ||
| 260 | _bPERGAMON | ||
| 300 | _a838 | ||
| 365 | _b443.5 | ||
| 650 | _aCHEMICAL | ||
| 700 | _aCOULSONT | ||
| 942 | _cREF | ||
| 950 | _CCHEMICAL | ||
| 999 |
_c191292 _d191292 |
||