| 000 | 00413nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240530s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a660.2 | ||
| 082 | _bCAU | ||
| 100 | _aCAULSON | ||
| 245 | 0 | _aCHEMICLA ENGG II | |
| 250 | _n0 | ||
| 250 | _n1991 | ||
| 260 | _bPERSAMON | ||
| 300 | _a968 | ||
| 365 | _b1551.4 | ||
| 650 | _aCHEMICAL | ||
| 700 | _aRICHARDSON | ||
| 942 | _cREF | ||
| 950 | _CCHEMICAL | ||
| 999 |
_c191276 _d191276 |
||