| 000 | 00444nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230318s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-93-5213-604-9 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _a006.31 | ||
| 082 | _bPAT | ||
| 100 | _aPATTERSON JOSH | ||
| 245 | 0 | _aDEEP LEARNING | |
| 250 | _n1 | ||
| 250 | _n2021 | ||
| 260 | _bOREILLY | ||
| 300 | _a507 | ||
| 365 | _b1800.00 | ||
| 700 | _a_ | ||
| 700 | _aGIBSON ADAM | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c180573 _d180573 |
||