| 000 | 00449nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a891.46 | ||
| 082 | _bNAR | ||
| 100 | _aNARKE, HARI | ||
| 245 | 0 | _aMAHATMA PHULE SAMAGRA WANGMAYA. | |
| 250 | _a1ST ED. | ||
| 250 | _b2013 | ||
| 260 | _aMUMBAI | ||
| 260 | _bMAHARASHTRA SHASAN | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a862 | ||
| 650 | _a GENERAL | ||
| 942 | _cGBK | ||
| 999 |
_c138572 _d138572 |
||