| 000 | 00474nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a621.381 52.381 52 | ||
| 082 | _bNAG | ||
| 100 | _aNAGRATH, I. J. | ||
| 245 | 0 | _aSYSTEMS MODELLING AND ANALYSIS. | |
| 250 | _b2001 | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTATA MCGRAW-HILL PUB. CO. LTD. | ||
| 300 | _a647 | ||
| 650 | _a MODELLING AND ANALYSIS | ||
| 700 | _aGOPAL, M. | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c134614 _d134614 |
||