| 000 | 00440nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a005.13.13 | ||
| 082 | _bKOG | ||
| 100 | _aKOGENT SOLUTIONS INC | ||
| 245 | 0 | _aSTRUTS 2 : MVC, STRUTS 2.0/1.2, INTERCEPTORS, RESULTS, | |
| 250 | _b2008 | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bDREAMTECH PRESS | ||
| 300 | _a883 | ||
| 650 | _a STRUTS 2 | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c134397 _d134397 |
||