| 000 | 00518nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a511 | ||
| 082 | _bHAG | ||
| 100 | _aHAGGARD, GARY | ||
| 245 | 0 | _aDISCRETE MATHEMATICS FOR COMPUTER SCIENCE. | |
| 250 | _awith C D | ||
| 250 | _b2007 | ||
| 260 | _aAUSTRALIA | ||
| 260 | _bTHOMSON BROOKS/ COLE | ||
| 300 | _a600 | ||
| 650 | _a DISCRETE MATHEMATICS | ||
| 700 | _aSCHLIPF, JOHN | ||
| 700 | _aWHITESIDES, SUE | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c134180 _d134180 |
||