| 000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a621.381011.381011 | ||
| 082 | _bOGA | ||
| 100 | _aOGATA, KATSUHIKO | ||
| 245 | 0 | _aMODERN CONTROL ENGINEERING. | |
| 260 | _bPHI | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a927 | ||
| 650 | _a MODERN CONTROL | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c131026 _d131026 |
||