| 000 | 00439nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220901s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _a ENGLISH | ||
| 082 | _a621.4021.4021 | ||
| 082 | _bEAS | ||
| 100 | _aEASTOP,MECONKEY | ||
| 245 | 0 | _aAPPLIED THERMODYNAMICS. | |
| 250 | _b2008 | ||
| 260 | _aPUNE | ||
| 260 | _bADDISON - WESLEY PUB. CO. | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a692 | ||
| 650 | _a THERMODYNAMICS | ||
| 942 | _cTB | ||
| 999 |
_c130818 _d130818 |
||